Infot toidu koostisosade ja allergeenide kohta küsige kokalt. Võimalik tooraine vahetus.
27.-30. aprill 2026. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Pagari täistera rukkiröst 60 Võileivamargariin 25 Juustuga keeduvorst 30 Värske kurk 20 Kõrrejook 200 Puuvili 100 Vesi/maitsevesi |
| T | Kaerapehmik 55 Sulatatud juust 30 Röstitud kanafilee viilud 50 Frillis salat 10 Kohupiimakreem šokolaaditükkidega 150 Köögivili 50 Vesi/ maitsevesi |
| K | Tosta täistera röstsepik 65 Võileivamargariin 25 Suitsuvorst 30 Värske kurk 20 Kohuke 1 tk Köögivili 50 Vesi/ maitsevesi |
| N | Juustukukkel 50 Sulatatud juust 30 Singiviilud 30 Frillis salat 10 Mõnus Maius 1 tk Puuvili 100 Vesi/ maitsevesi |
| R | KEVADPÜHA |
20.-24. aprill 2026. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Rehe koorikleib 50 Võileivamargariin 25 Lastevorst 30 Värske kurk 20 Joogijogurt 200 Puuvili 100 Vesi/maitsevesi |
| T | Juustukukkel 50 Sulatatud juust 30 Röstitud kanafilee viilud 50 Frillis salat 10 Kohupiimakreem kisselliga 140 Köögivili 50 Vesi/ maitsevesi |
| K | Mitmeviljapehmik 60 Sulatatud juust 30 Seljafilee sink 30 Võileivakurk 25 Jänks tarretis 150 Puuvili 100 Vesi/ morss |
| N | Röstsepik 54 Võileivamargariin 25 Frillis salat 10 Viilujuust 30 Banaani-maasika-kiivi jogurtismuuti 275 Köögivili 50 Vesi/ maitsevesi |
| R | Teratasku 70 Võileivamargariin 25 Lastevorst 30 Tomativiil 30 Müslibatoon 50 Puuvili või köögivili 50 Vesi/ morss |
06.-10. aprill 2026. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Kartuli-lillkapsasupp hakklihaga 250 Rukkileib/sepik 50 Sulatatud juust 20 Piimakissell 150 Moos 20 Köögivili/puuvili |
| T | Lõhefilee koorekastmes 130 Keedetud kartulid 175 Värskekapsa-tomati-kurgisalat/ mais 40/10 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili |
| K | Hapukapsaborš lihata/ värske maitseroheline 250/2 Hapukoor 20% 10 Rukkileib/ sepik 50 Kohupiima-kamavaht 150 Marjad või moos 20 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| N | Lihapallikaste 130 Keedetud makaronid 175 Porgandi-ananassisalat/ ahjuköögiviljad 40/20 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| R | Mulgipuder suitsupeekoniga 250 Punapeedisalat hapukoore-ja majoneesiga 40 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% 150 Banaani-marjasmuuti 150 |
30. märts – 02. aprill 2026. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Kanalihakaste paprikaga 130 Keedetud makaronid 175 Marineeritud kurk/ ahjuköögiviljad 40/20 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| T | Seljanka supp 250 Hapukoor 10% 10 Rukkileib/sepik 50 Mannavaht 130 Piim 2,5% 100 Köögivili/puuvili |
| K | Hakklihakaste köögiviljadega 130 Kartulipüree 200 Värskekapsa-õuna-apelsinisalat/ roheline hernes 40/10 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA)150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| N | Plov kanaliha-ja köögiviljadega 250 Porgandi-porrusalat hapukoore-ja majoneesiga 40 Rukkileib/ sepik 50 Piim 2,5% 150 Kohuke 1 tk |
| R | Suur reede |
23.-27. märts 2026. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Hernesupp suitsulihaga 250 Rukkileib/sepik 50 Kakaokissell 150 Moos 20 Köögivili/puuvili |
| T | Asuu kaste sealihast 130 Ahjukartulid 175 Värskekapsa-hiinakapsasalat maitserohelisega/ mais 40/10 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili |
| K | Kartuli-kanalihasupp makaronidega/ värske maitseroheline 250/2 Rukkileib/ kaerapehmik 50 Sulatatud juust 20 Marjasupp 150 Röstitud kaerahelbed kaneeliga 10 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| N | Paneeritud kalafilee juustuga 100 Keedetud riis 175 Valge põhikaste 100 Porgandisalat apelsinimahlaga/ tomativiilud 40/15 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| R | Tatrapuder kanaliha-ja köögiviljadega 200 Kreeka jogurti-külmkoorekaste 50 Värskekapsa-marineeritud kurgi salat/ roheline hernes 40/10 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% 150 Mustika-vaarikakeefir 150 |