Infot toidu koostisosade ja allergeenide kohta küsige kokalt. Võimalik tooraine vahetus.
17.- 21. november 2025. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Hakkliha-bolognese kaste 130 Riivitud juust 10 Keedetud makaronid 175 Värskekapsa-tomati-värskekurgisalat 40 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili |
| T | Kartuli-kanahakklihasupp maisiga/ värske maitseroheline 250/2 Rukkileib/ sepik 50 Vanillikohupiimakreem 150 Moos 20 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| K | Paneeritud kanafilee 2 tk Kartuli-lillkapsapüree 200 Valge põhikaste 100 Värskekapsa-hiinakapsasalat maitserohelisega/ ahjuköögiviljad 40/20 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| N | Hernesupp suitsulihaga 250 Rukkileib/sepik 50 Röstitud saiakuubikud kaneeliga 40 Mahlakissell 150 Köögivili/puuvili |
| R | Värskekapsahautis hakklihaga 250 Keedetud kartulid 175 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% 150 Puuviljaviilud 80 |
10.- 14. november 2025. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Kartuli-värskekapsasupp viineritega 250 Rukkileib/sepik 50 Maasika-kohupiimakreem 150 Marjad 20 Köögivili/puuvili |
| T | Lõhefilee koorekastmes 130 Keedetud kartulid 175 Porgandi-redisesalat/ paprikaviilud 40/15 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| K | Kartuli-kanalihasupp makaronidega 250 Rukkileib/ sepik 50 Leivavaht 130 Piim 2,5% 100 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| N | Järlepa kotlet 100 Keedetud tatar 175 Kreeka jogurti-külmkoorekaste 50 Värskekapsa- hiinakapsa-värskekurgisalat/ tomativiilud 40/20 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA)150 Köögivili/puuvili |
| R | Ühepajatoit hakklihaga 250 Marineeritud kurk/ roheline hernes 40/10 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% 150 Kamajook 150 |
03.- 07. november 2025. a.
| LÕUNASÖÖK | |
| E | Guljašš kaste kanalihast 130 Keedetud riis 175 Värskekurgi-tomatisalat/ ahjuköögiviljad 40/20 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili |
| T | Kartuli-frikadellisupp roheliste hernestega 250 Rukkileib/sepik 50 Kakaokissell 150 Moos 20 Köögivili/puuvili |
| K | Kanalihakotlet 100 Keedetud kartulid 175 Valge põhikaste 100 Porgandi-porrusalat hapukoore-ja majoneesiga/mais 40/10 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% (PRIA) 150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| N | Borš hapukapsa-ja sealihaga/ värske maitseroheline 250/2 Hapukoor 10% 10 Rukkileib/ sepik 50 Banaani-marjasmuuti 150 Köögivili/puuvili (PRIA) |
| R | Liha-maksakaste 130 Keedetud makaronid 175 Punapeedi-marineeritud kurgi salat 40 Rukkileib/sepik 50 Piim 2,5% 150 Puuviljaviilud 50 |