Nimi | Kohapealt | Hoojooksult | Tulemus | Koht |
PU14-PU16 (2009-2012) | ||||
Georg Klaas | 28.96 | 39.41 | 68.37 | I |
Jaagup Vahula | 18.01 | 23.70 | 41.71 | II |
Christoffer Kaasik | 19.66 | 20.53 | 40.19 | III |
MU18-MU20 (2005-2008) | ||||
Tristan Konso | 34.04 | 43.24 | 77.28 | I |
Aivar Ellam | 31.70 | 44.61 | 76.31 | II |
Arpo Vahula | 32.76 | 42.32 | 75.08 | III |
Arthur Part | 25.42 | 30.81 | 56.23 | IV |
Mehed (1990-2004) | ||||
Aleks Malm | 36.63 | 43.91 | 80.54 | I |
Meesveteranid (…-1989) | ||||
Tanel Laanemägi | 40.52 | 55.11 | 95.63 | I |
Indrek Kesküla | 30.98 | 37.25 | 68.23 | II |
Andero Põllu | 25.52 | 24.01 | 49.53 | III |
TU14-TU16 (2009-2012) | ||||
Grete Malm | 26.05 | 30.00 | 56.05 | I |
Liselle Siling-Silland | 18.99 | 19.66 | 38.65 | II |
Hanna Alas | 16.56 | 14.68 | 31.24 | III |
Mariliis Baumann | 13.13 | 13.48 | 26.62 | IV |
Anna-Emily Januškevitšus | 11.50 | 13.02 | 24.52 | V |
Säde Põllu | 9.01 | 12.77 | 21.78 | VI |
Miina Põllu | 10.64 | 9.20 | 19.84 | VII |
NU18-NU20 (2005-2008) | ||||
Kaisa Vahula | 19.10 | 29.48 | 48.58 | I |
Leandra Bauman | 20.77 | 26.82 | 47.59 | II |
Kati-Ly Randviir | 18.94 | 26.50 | 45.44 | III |
Naisveteranid (…-1989) | ||||
Sigrid Tiikjärv | 27.26 | 32.18 | 59.44 | I |
Mairi Luik | 20.83 | 22.60 | 43.43 | II |
Kolmapäeval, 10. oktoobril osales Väike-Maarja gümnaasiumi võistkond Vinnis toimunud piirkondlikul Rimi Koolijalka jalgpalliturniiril, kus saavutati 4.-6. klasside vanusegrupis 3. koht. Võistkonda kuulusid järgmised õpilased: Derek Ilves, Heinrich Aasumets, Adrian Pähno, Cristofer Kristmann, Ramos Sokolov, Rasmus Lehtlaan, Karl-Martin Lõune, Oliver Rand, Marcus Kaas ja Rasmus Laansalu.
Täname Peeter Ilvest võistkonna juhendamise eest!
3.b klassil olid täna koolis kaasas lemmikloomad. Oma loomi tutvustati ka 1.a, 1.b ja 4.b klassi õpilastele. Lapsevanem Lee Lepiksoo rääkis loomade kasvatamisest ja abistamisest ning näitas veidi eksootilisemaid loomi.
Teisipäeval käis algklasside majas külas metsandusjuht ja jahimees Teet Paju, kes rääkis meile jahindusest.
Kolmapäeval toimus loodusteemaline viktoriin.
Kogu nädala vältel oli õpilastel võimalus õpetaja Jana juhendamisel määrata koolihoovis puid ja põõsaid.
Aitäh kõigile korraldajatele!