1A klass
| Jnr | Perekonnanimi | Eesnimi | Klass |
| 1 | Aasaväli | Meribel | 1A |
| 3 | Bork | Alyssa | 1A |
| 2 | Ernits | Devin | 1A |
| 4 | Kümnik | Nelle | 1A |
| 5 | Lainevee | Gereli | 1A |
| 6 | Liblikmann | Velli | 1A |
| 7 | Muusikus | Rasmus | 1A |
| 8 | Mägi | Aron | 1A |
| 9 | Münter | Alissandra | 1A |
| 10 | Pohlak | Romet | 1A |
| 11 | Saaremäel | Herman | 1A |
| 12 | Sinijärv | Rayan | 1A |
| 13 | Toost | Brenda | 1A |
| 14 | Viliberg | Ruben | 1A |
| 15 | Vinkel | Romet | 1A |
| 16 | Vulla | Brigit | 1A |
Klassijuhataja Kätlin Talur
1B klass
| Jnr | Perekonnanimi | Eesnimi | Klass |
| 1 | Aas | Emili | 1B |
| 2 | Eesalu | Jasper | 1B |
| 3 | Kaevu | Otto | 1B |
| 4 | Kaurson | Loore-Mia | 1B |
| 5 | Kristmann | Kelly | 1B |
| 6 | Kõnnu | Maria | 1B |
| 7 | Maimistov | Maribell | 1B |
| 8 | Meriloo | Gertrud | 1B |
| 9 | Metsman | Hans-Kristjan | 1B |
| 10 | Peipsi | Mirko | 1B |
| 11 | Pähno | Aron | 1B |
| 12 | Rotka | Johanna | 1B |
| 13 | Soesoo | Sebastian | 1B |
| 14 | Uukivi | Ken-Joosep | 1B |
| 15 | Valdur | Margus | 1B |
| 16 | Valliste | Romet | 1B |
Klassijuhataja Hanna Mälton
1C klass
| Jnr | Perekonnanimi | Eesnimi | Klass |
| 1 | Laas | Dristan Remon | 1C |
| 2 | Märtsin | Marvin | 1C |
| 3 | Suursaar | Kristelle | 1C |
| 4 | Laansalu | Hans-Eerik | 1C |
Klassijuhataja Janette Mattisen