1970 XLVII lend (47. lend) | 1971 XLVIII lend (48. lend) |
1. Aan Merike | 1. Jesse Tiit |
2. Beilmann Leili | 2. Jõgi Lea |
3. Hein Jaak | 3. Jänes Helve |
4. Kivja Raivo | 4. Kanastik Reet |
5. Kukk Ülo | 5. Kartanas Sigmund |
6. Lepp Aino | 6. Koppel Helle |
7. Lippasaar Vello | 7. Kriiva Sirje |
8. Mäeveer Linda | 8. Kutuzova Galina |
9. Nirgi Mati | 9. Lamp Eha |
10. Otsalt Liivi | 10. Leemets Sirja |
11. Piisner Evi | 11. Liivamaa Rutt |
12. Puss Toomas | 12. Nelson Mare |
13. Puusemp Reet | 13. Paak Endla |
14. Raadik Leo | 14. Paljak Malle |
15. Rammi Ilmar | 15. Perents Ülo |
16. Sirelpuu Ene | 16. Rohtmets Indrek |
17. Sults Kaie | 17. Rätsep Ants |
18. Sults Robert | 18. Salumäe Jaan |
19. Tombak Kuuno | 19. Sillamaa Sirje |
20. Vettik Maimu | 20. Suurmägi Eha |
21. Tagamets Evi | |
22. Tenorist Salme | |
23. Uuspuu Anne | |
24. Veerbaum Urve | |
25. Vettik Jaak | |
26. Viigand Uno | |
27. Võõras Andres | |
1972 XLIX lend (49. lend) | 1973 L lend (50. lend) |
1. Ainsar Riina | 1. Erberg Selma |
2. Esinurm Mai | 2. Esinurm Enno |
3. Jakobson Rein | 3. Hansson Uno |
4. Kaldas Tiia | 4. Kaul Hille |
5. Kask Ene | 5. Kippel Lydia |
6. Kleesmaa Riina | 6. Kirpson Einar |
7. Kukkur Aili | 7. Kirsipu Lembit |
8. Laene Malle | 8. Klaas Kaja |
9. Meerja Maie | 9. Kuntor Liina |
10. Mulla Dagmar | 10. Käro Liia |
11. Näpinen Maire | 11. Laanemägi Marika |
12. Ojaste Hille | 12. Laene Ene |
13. Paas Maie | 13. Liiva Ruth |
14. Pugonen Valter | 14. Liive Enn |
15. Pärnamägi Sirje | 15. Lomanova Ludmilla |
16. Pärnapuu Helve | 16. Nõukas Merje |
17. Randveer Enna | 17. Paabu Rein |
18. Raud Ants | 18. Perents Inna |
19. Saluste Tiiu | 19. Randveer Ivo |
20. Soide Ülle | 20. Saage Tiina |
21. Suurkaev Fiana | 21. Sinisalu Saima |
22. Svarval Anne | 22. Tamm Evald |
23. Tagamets Tiiu | 23. Tammre Arne |
24. Tiilen Virga | 24. Tervo Anne |
25. Velt Maire | 25. Tints Sirle |
26. Vilde Raimolt | 26. Toets Sven |
27. Õunapuu Carmen | 27. Valdmets Üllar |
28. Viiner Ülle | |
29. Voronitševa Elena | |
30. Võõras Madis | |
31. Õunapuu Riina | |
1974 LI lend (51. lend) | 1975 LII lend (52. lend) |
1. Altvälja Alli | 1. Balõnskaja Maria |
2. Aver Enn | 2. Eding Kulno |
3. Eding Alar | 3. Janson Karin |
4. Hinrikus Märt | 4. Kalapüüdja Rein |
5. Ilves Tiina | 5. Kask Anne |
6. Kokkuta Tiina | 6. Kask Leili |
7. Kruusakivi Mall | 7. Kivisalu Vivian |
8. Käro Riina | 8. Kolga Kunnar |
9. Laane Mare | 9. Kruusakivi Kai |
10. Lamp Koit | 10. Kõrgnurm Sirje |
11. Lehtlaan Inge | 11. Lehtola Mirja |
12. Lepiksoo Heili | 12. Lepp Ülle |
13. Lode Tiiu | 13. Liive Ain |
14. Lõoke Liivi | 14. Matikainen Valeri |
15. Murakas Ülla | 15. Niinemets Madis |
16. Münter Bruno | 16. Paabu Reet |
17. Niilo Andrus | 17. Paas Hille |
18. Nurme Lehte | 18. Part Kalju |
19. Onga Olev | 19. Pokk Imbi |
20. Pajo Silva | 20. Puusta Vaido |
21. Preem Otto | 21. Püvi Are |
22. Pukonen Aime | 22. Sinisalu Tiit |
23. Pärnamägi Heiki | 23. Sipelgas Heiki |
24. Rüütel Mati | 24. Soosaar Heli |
25. Sikkar Aive | 25. Soosaar Luule |
26. Zubarev Vladimir | 26. Tealane Sulev |
27. Talbonen Niina | 27. Trestip Arnold |
28. Tammus Vahur | 28. Trommel Avo |
29. Tealane Lembit | 29. Tätte Tiiu |
30. Tõnissoo Eda | 30. Uutsalu Maire |
31. Varul Reet | 31. Valdmets Elle |
32. Viikmaa Meelis | 32. Varul Tiina |
33. Übius Helje | 33. Vungo Peep |
1976 LIII lend (53. lend) | 1977 LIV lend (54. lend) |
1. Ahi Aili | 1. Haljas Arvo |
2. Amur Ingrid | 2. Jakobson Anne |
3. Aruvainu Enn | 3. Kaljula Mari |
4. Evstignejev Peeter | 4. Kasemaa Sirje |
5. Gavronski Artur | 5. Kasemägi Eha |
6. Hannus Helle | 6. Kips Viivika |
7. Kaljula Karin | 7. Kok Karin |
8. Kask Peter | 8. Koppel Malle |
9. Kips Külliki | 9. Korn Malle |
10. Kull Anne | 10. Kull Aime |
11. Kurs Eve | 11. Kuristik Raivo |
12. Lepiksoo Heimar | 12. Leemets Merje |
13. Lode Tiina | 13. Lille Tiit |
14. Loss Tiina | 14. Metelitsa Hans |
15. Lõhmus Marianne | 15. Nikanov Ülle |
16. Markelova Mariana | 16. Pentjärv Ain |
17. Mitt Anne | 17. Piibe Lembit |
18. Muusikus Ülle | 18. Püvi Aivar |
19. Part Ivo | 19. Roosla Aile |
20. Pello Johannes | 20. Sahk Heigo |
21. Pool Marianne | 21. Treial Aare |
22. Puusta Viire | |
23. Raudvee Lii | |
24. Reio Virve | |
25. Savinskaja Aili | |
26. Sindonen Voldemar | |
27. Terav Tarmo | |
28. Tiideberg Gersti | |
29. Tinno Milvi | |
30. Vaiksalu Villu | |
31. Vetrin Raaja | |
32. Õmmik Kalev | |
33. Õunapuu Asta | |
34. Übius Maire | |
1978 LV lend (55. lend) | 1979 LVI lend (56. lend) |
1. Ainsar Kai | 1. Aruoja Ellen |
2. Beilmann Eha | 2. Ehastu Elma |
3. Hallimäe Raivo | 3. Ilves Kaie |
4. Jürna Vello | 4. Janson Kaini |
5. Kiipus Virve | 5. Kaare Endla |
6. Klaas Viia | 6. Kaare Merike |
7. Laumets Ülo | 7. Karming Maia |
8. Lumi Aleksandra (Aili) | 8. Kelgo Katrin |
9. Metelitsa Anita | 9. Kivistu Eva |
10. Ohtla Irja | 10. Klaas Maire |
11. Pello Esta | 11. Kull Ülle |
12. Raidma Aivar | 12. Kuulbas Riina |
13. Roos Aivo | 13. Latikainen Mare |
14. Roosla Ago | 14. Lepiksoo Kaida |
15. Rääk Ülle | 15. Mardla Maire |
16. Särglepp Leili | 16. Maripuu Marika |
17. Täheste Rein | 17. Mitt Regina |
18. Vaarik Merle | 18. Moisa Katrin |
19. Vist Maime | 19. Möldre Reet |
20. Võhmaste Lea | 20. Narits Raivo |
21. Vöörman Margus | 21. Nikanov Merle |
22. Nõgene Elve | |
23. Onga Leili | |
24. Pajo Eha | |
25. Saage Kaidi | |
26. Schenk Ruth | |
27. Selter Mare | |
28. Tell Küllike | |
29. Tõruke Ludmilla | |
30. Türbsal Valli | |
31. Velt Ly | |
32. Viibur Maarika | |
33. Võhandu Peep |