|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liin 5 | Peatused | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50 | Pikevere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55 | Aavere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02 | Raigu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 | Ilmandu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 | Kiltsi ülesõit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 | Vao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:25 | Kiltsi mõis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35 | Väike-Maarja Gümn. peamaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGASI | SÕIDAVAD KÕIK ÕPILASLIINID | KELL 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜMN. | PEAMAJA PARKLAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meie kooli võistkond saavutas MAAKONDLIKUL MÄLUMÄNGUL 7. voorus võidu ja aasta kokkuvõttes saavutati 1. koht.
Võidukas võistkonnas olid:
Richard Veelaid
Marleen Marjapuu
Kaisa Kangur
Aleksander Kopso
VMG gümnaasiumi võistkond saavutas MAAKONDLIKUL MÄLUMÄNGUL gümnaasiumide arvestuses aasta kokkuvõttes 3. koha.
Võistkonda kuulusid:
Kirke Tobreluts
Keneli Pohlak
Henrik Villem Sepping
Ege-Ly Petermann
Kui Sul on kodus Väike-Maarja gümnaasiumi tekkel, mis on väikseks jäänud ning Sa ei soovi koolimütsi säilitada, on kool tänulik, kui toote mütsi kooli kantseleisse teisipäevaks, 17. aprilliks, et saaksime neid kooliüritustel taaskasutada.
TV 10 olümpiastarti vabariiklikus voorus saavutas Aivar Ellam kõrgushüppes 5. koha.
22.-23. märtsil käis Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindus väljasõidul Pärnus. Tegime kokkuvõtteid jaanuaris-veebruaris koolis toimunud osaluskohvikutest. Õpilasesinduse-sisese meeskonnatöö arendamiseks toimus orienteerumine mööda Pärnu linna. Külastasime ka Pärnu Koidula gümnaasiumit ja nende õpilasesindust.
Orienteerumine võttis aset Pärnu rannarajoonis. Meid jagati selleks gruppidesse. Õpilasesinduse president Keneli oli mõelnud meile välja põnevaid ülesandeid, mida erinevates punktides lahendada – näiteks selfie’de tegemine, üksteisele komplimentide kirjutamine, Pärnu Rannahotelli administratuuris majutusinfo pärimine jms. Pärast orienteerumist läksime kõik koos hosteli kööki süüa tegema. See nõudis ka meeskondlikku pingutust – maitsev toit pidi ju lauale jõudma! Kõhud täis, hakkasime konverentsiruumis osaluskohvikute kokkuvõtteid tegema. Töö toimus jällegi gruppides, sest teemasid oli mitmeid ning kokkuvõtete ja esitluste tegemisele kulus terve õhtu.
Osaluskohvikud leidsid koolis aset aasta alguses ning neisse olid kaasatud kõik 4.-7. klassi õpilased. Aruteluteemadeks olid: „Mis on võrreldes eelmise aastaga muutunud“, „Kuidas ja kas õpetaja arvestab õpilase arvamusega“, „Kuidas kooli keskkond toetab õpilaste tervislike eluviiside kujunemist“ ja „Meie õpilaste väärtused“. Tulemusi tutvustame kogu koolile märtsis koolikogunemisel.
Teisel päeval külastasime Pärnu Koidula gümnaasiumit. Meid võtsid vastu kooli huvijuht ja õpilasesinduse president. Nad tutvustasid meile kooli ja näitasid erinevaid klasse, ruume – näiteks aulas asuvat muusikaruumi, kus oli mitmeid instrumente vahetundide sisustamiseks, umbes 100-kohalist auditooriumit, keemialaborit. Tutvustasid ka õpilasesinduse tööd. Jagasime häid mõtteid, mida koolis teha saaks ja saime ka vastu põnevaid ideid, mida edaspidi enda õpilasesinduse töös rakendada.
Õpilasesindusega olid kaasas huvijuht Helina Lükk ja õpetaja Merle Kiigemaa.
Ege-Ly Petermann
Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilasesinduse liige